| Obra de melhoria de estrutura viária – Rodovia BR 324 (PDF 205,0 KB) | A Lapp Group Brasil participou de mais um projeto de sucesso, a obra de melhoria da Rodovia BR 324 no trecho de Salvador à Feira de Santana, localizada no estado da Bahia. |
| Produto Substituído – Ölflex ® Classic 110 Cold por Ölflex ® Classic 110 LT(PDF 196,0 KB) | A Lapp Group informa a substituição do cabo de controle ÖLFLEX ® CLASSIC 110 COLD pelo novo ÖLFLEX ® CLASSIC 110 LT. |
| Lapp Group Brasil recebe prêmio “Destaque da Construção Civil” (PDF 300,0 KB) | Com toda a dedicação que a Lapp Group Brasil vem despejando no mercado brasileiro e firmemente no setor de Construção Civil... |
| Cabo resistente a torção - ÖLFLEX TORSION (DOC 67,0 KB) | Pensando no crescimento do uso da energia eólica na divisão de produção de energia elétrica no Brasil, a Lapp Group apresenta o novo ÖLFLEX TORSION. |
| Certificados Nacionais para Cabos Lapp | |
| | |
| | |
| | |
| | Grupo inicia mais um grande desafio no dia 22 de junho de 2013. |
| | Um prensa cabo de plastico com 360 ° de blindagem EMC. O que antes se ouvia falar como uma contradição, hoje se torna realidade, graças a uma idéia única da Lapp Group. |
| Moldagem por Injeção e a Lapp Group - Garantindo a Qualidade. (PDF 107 KB) | Nós não podemos imaginar o mundo hoje sem peças moldadas por injeção de plástico. Eles podem ser encontrados em quase todos os lugares: nas indústrias, em casa ou setor de lazer ... |
| Prensa-cabos e Conectores Industriais - Garantindo a Qualidade. (PDF 114 KB) | Os cabos, frequentemente tem que serem inseridos em painéis de controle ou caixas, utilizando os chamados sistemas de entrada de cabos. |
| Prensa-cabos Skintop® MS-SC-M Brush. (PDF 128 KB) | O melhor provedor de soluções em cabos, a Lapp Ltda, desenvolveu uma nova versão da sua inovadora linha de prensa- cabos Skintop® que oferece uma alternativa rápida e confiável para o tradicional método de contato “spring”. |
| Frankfurt Motor Show 2011. (PDF 622 KB) | Lapp fornece conexões segurar para o Portão Solar com módulos da Konarka. |
| Novo ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP cabo para motores. (PDF 190 KB) | Aumentando a eficiência em esteiras porta-cabo. |
| Mais energia com EPIC SOLAR THIN. (PDF 27,8 KB) | Agora chegou ao fim das perdas de energia em usinas de energia solar. A Lapp Group desenvolveu um novo sistema de conectores fotovoltaicos, com maior eficiência na conexão. |
| Lapp Group lança novo cabo para indústria solar. (DOC 329 KB) | Lapp Group expande a linha para energia solar com o novo cabo ÖLFLEX® TRAFO. |
| Lapp Group apresenta sistema inovador de abastecimento móvel para veículos elétricos/híbridos. (PDF 375 KB) | Abastecendo as baterias com Lapp Charge. |
| Produtos Lapp “personalizados”. (PDF 207 KB) | Soluções insólitas para aplicações extraordinárias. |
| Cabos da Lapp Group para Energia Eólica. (PDF 314 KB) | Multibrid constrói primeiro parque eólico de testes offshore no Mar do Norte. |
| SKINTOP® CUBE: Não poderia ser mais fácil e simples que isso ! (PDF 221 KB) | |
| ÖLFLEX – 50 anos –Tour Mundial. (PDF 250 KB) | |
| Produtos da Lapp Group para cervejarias. (PDF ) | |
| Lapp envolvida no resgate dos mineiros chilenos. (PDF 84,8 KB) | |
| ÖLFLEX WORLD TOUR. (PDF 326 KB) | |
| PROFIBUS X DEVICENET. (PDF 135 KB) | |
| Novas soluções – conectores industriais EPIC®. (PDF 260 KB) | |
| Usos extraordinários dos produtos da Lapp Group. (PDF 243 KB) | |
| O que você está colocando na sua instalação? (PDF 25,7 KB) | |
| Esteira Porta – Cabos na LAPP GROUP – Aplicações Escolhidas. (PDF 367 KB) | |
| Aplicações - VFD e Servo motores. (PDF 7,35 MB) | |
| Conectores EPIC®. (PDF 282 KB) | |
| Industria Alimenticia . (PDF 59,9 KB) | |
| Sistemas Fotovoltaicos. (PDF 209 KB) | |
| Compatibilidade Eletromagnética. (PDF 83,5 KB) | |