Anéis de identificação PC

Anéis de marcação abertos com caracteres e números pré-impressos para a marcação fios / condutores monopolares após a montagem , mecanismo Snap- On, retardador de chamas de acordo com UL 94 V

Acessórios (caixa de armazenamento) no catálogo da web

Retardante de chamaResistente a UV

Código do Produto Descrição do ProdutoMarcador/VPEEmb.
PC 10
61820900PC 10 / O2001
61820910PC 10 / 12001
61820920PC 10 / 22001
61820930PC 10 / 32001
61820940PC 10 / 42001
61820950PC 10 / 52001
61820960PC 10 / 62001
61820970PC 10 / 72001
61820980PC 10 / 82001
61820990PC 10 / 92001
61821000PC 10 / em branco2001
61821010PC 10 / A2001
61821020PC 10 / B2001
61821030PC 10 / C2001
61821040PC 10 / D2001
61821050PC 10 / E2001
61821060PC 10 / F2001
61821070PC 10 / G2001
61821080PC 10 / H2001
61821090PC 10 / I2001
61821100PC 10 / J2001
61821110PC 10 / K2001
61821120PC 10 / L2001
61821130PC 10 / M2001
61821140PC 10 / N2001
61821150PC 10 / O2001
61821160PC 10 / P2001
61821170PC 10 / Q2001
61821180PC 10 / R2001
61821190PC 10 / S2001
61821200PC 10 / T2001
61821210PC 10 / U2001
61821220PC 10 / V2001
61821230PC 10 / W2001
61821240PC 10 / X2001
61821250PC 10 / Y2001
61821260PC 10 / Z2001
61821270PC 10 / /2001
61821280PC 10 / .2001
61821290PC 10 / ,2001
61821300PC 10 / :2001
61821310PC 10 / =2001
61821320PC 10 / terra2001
61821360PC 10 / +2001
61821370PC 10 / -2001
61821380PC 10 / ~2001
PC 20
61821400PC 20 / 02001
61821410PC 20 / 12001
61821420PC 20 / 22001
61821430PC 20 / 32001
61821440PC 20 / 42001
61821450PC 20 / 52001
61821460PC 20 / 62001
61821470PC 20 / 72001
61821480PC 20 / 82001
61821490PC 20 / 92001
61821500PC 20 / em branco2001
61821510PC 20 / A2001
61821520PC 20 / B2001
61821530PC 20 / C2001
61821540PC 20 / D2001
61821550PC 20 / E2001
61821560PC 20 / F2001
61821570PC 20 / G2001
61821580PC 20 / H2001
61821590PC 20 / I2001
61821600PC 20 / J2001
61821610PC 20 / K2001
61821620PC 20 / L2001
61821630PC 20 / M2001
61821640PC 20 / N2001
61821650PC 20 / O2001
61821660PC 20 / P2001
61821670PC 20 / Q2001
61821680PC 20 / R2001
61821690PC 20 / S2001
61821700PC 20 / T2001
61821710PC 20 / U2001
61821720PC 20 / V2001
61821730PC 20 / W2001
61821740PC 20 / X2001
61821750PC 20 / Y2001
61821760PC 20 / Z2001
61821770PC 20 / /2001
61821780PC 20 / .2001
61821790PC 20 / ,2001
61821800PC 20 / :2001
61821810PC 20 / =2001
61821820PC 20 / terra2001
61821860PC 20 / +2001
61821870PC 20 / -2001
61821880PC 20 / ~2001
PC 30
61821900PC 30 / 02001
61821910PC 30 / 12001
61821920PC 30 / 22001
61821930PC 30 / 32001
61821940PC 30 / 42001
61821950PC 30 / 52001
61821960PC 30 / 62001
61821970PC 30 / 72001
61821980PC 30 / 82001
61821990PC 30 / 92001
61822000PC 30 / em branco2001
61822010PC 30 / A2001
61822020PC 30 / B2001
61822030PC 30 / C2001
61822040PC 30 / D2001
61822050PC 30 / E2001
61822060PC 30 / F2001
61822070PC 30 / G2001
61822080PC 30 / H2001
61822090PC 30 / I2001
61822100PC 30 / J2001
61822110PC 30 / K2001
61822120PC 30 / L2001
61822130PC 30 / M2001
61822140PC 30 / N2001
61822150PC 30 / O2001
61822160PC 30 / P2001
61822170PC 30 / Q2001
61822180PC 30 / R2001
61822190PC 30 / S2001
61822200PC 30 / T2001
61822210PC 30 / U2001
61822220PC 30 / V2001
61822230PC 30 / W2001
61822240PC 30 / X2001
61822250PC 30 / Y2001
61822260PC 30 / Z2001
61822270PC 30 / /2001
61822280PC 30 / .2001
61822290PC 30 / ,2001
61822300PC 30 / :2001
61822310PC 30 / =2001
61822320PC 30 / terra2001
61822360PC 30 / +2001
61822370PC 30 / -2001
61822380PC 30 / ~2001
PC 40
61822400PC 40 / 02001
61822410PC 40 / 12001
61822420PC 40 / 22001
61822430PC 40 / 32001
61822440PC 40 / 42001
61822450PC 40 / 52001
61822460PC 40 / 62001
61822470PC 40 / 72001
61822480PC 40 / 82001
61822490PC 40 / 92001
61822500PC 40 / em branco2001
61822510PC 40 / A2001
61822520PC 40 / B2001
61822530PC 40 / C2001
61822540PC 40 / D2001
61822550PC 40 / E2001
61822560PC 40 / F2001
61822570PC 40 / G2001
61822580PC 40 / H2001
61822590PC 40 / I2001
61822600PC 40 / J2001
61822610PC 40 / K2001
61822620PC 40 / L2001
61822630PC 40 / M2001
61822640PC 40 / N2001
61822650PC 40 / O2001
61822660PC 40 / P2001
61822670PC 40 / Q2001
61822680PC 40 / R2001
61822690PC 40 / S2001
61822700PC 40 / T2001
61822710PC 40 / U2001
61822720PC 40 / V2001
61822730PC 40 / W2001
61822740PC 40 / X2001
61822750PC 40 / Y2001
61822760PC 40 / Z2001
61822770PC 40 / /2001
61822780PC 40 / .2001
61822790PC 40 / ,2001
61822800PC 40 / :2001
61822810PC 40 / =2001
61822820PC 40 / terra2001
61822860PC 40 / +2001
61822870PC 40 / -2001
61822880PC 40 / ~2001

Vantagens

  • Abra os colares de marcação com um número ou caractere pré-impresso
  • As barbelas asseguram a fixação segura do cabo, enquanto a proteção contra rotação permite uma marcação segura da combinação.
  • Good UV resistance
  • Fácil montagem através de grampeamento

Âmbitos de aplicação

  • For single core marking
  • Identificação após a montagem
  • Também é possível usar para identificação de fios antes da montagem

Características do produto

  • Seções transversais em mm2: PC 10: 1 PC 20: 2,5 PC 30: 4 PC 40: 6
  • Diâmetro da área de aplicação em mm: PC 10: 2,4-3 PC 20: 3-4 PC 30: 4-5 PC 40: 5-6,2
  • Largura x altura mm / Comprimento da luva mm: PC 10: 3,7 x 3,6 / 3 PC 20: 4,5 x 4,2 / 3 PC 30: 5,7 x 5,5 / 3 PC 40: 6,9 x 6,7/4

Referências às normas / Aprovações

  • Extremely flame-retardant according toUL 94 V0

Classificação ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem

Classificação ETIM 6

  • ID da classe ETIM 6.0: EC001288
  • Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação

Cor de fornecimento

  • Yellow

Material

  • PVC rígido sem cádmio e sem silicone

Faixa de temperatura

  • -30°C a +60°C

  • As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos